summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/PCB/aparte_pcb/onder/ONDER PCB 7-11/freerouting.dsn
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'PCB/aparte_pcb/onder/ONDER PCB 7-11/freerouting.dsn')
-rw-r--r--PCB/aparte_pcb/onder/ONDER PCB 7-11/freerouting.dsn3003
1 files changed, 0 insertions, 3003 deletions
diff --git a/PCB/aparte_pcb/onder/ONDER PCB 7-11/freerouting.dsn b/PCB/aparte_pcb/onder/ONDER PCB 7-11/freerouting.dsn
deleted file mode 100644
index 669ed86..0000000
--- a/PCB/aparte_pcb/onder/ONDER PCB 7-11/freerouting.dsn
+++ /dev/null
@@ -1,3003 +0,0 @@
-(pcb C:/Users/Natha/OneDrive/Documenten/GitHub/robotica/PCB/aparte_pcb/onder/ONDER PCB 7-11\freerouting.dsn
- (parser
- (string_quote ")
- (space_in_quoted_tokens on)
- (host_cad "KiCad's Pcbnew")
- (host_version "8.0.2")
- )
- (resolution um 10)
- (unit um)
- (structure
- (layer F.Cu
- (type signal)
- (property
- (index 0)
- )
- )
- (layer B.Cu
- (type signal)
- (property
- (index 1)
- )
- )
- (boundary
- (path pcb 0 225989 -193156 55788.9 -193156 55788.9 -22956.2 225989 -22956.2
- 225989 -193156)
- )
- (via "Via[0-1]_600:300_um")
- (rule
- (width 200)
- (clearance 200)
- (clearance 200 (type default_smd))
- (clearance 50 (type smd_smd))
- )
- )
- (placement
- (component "LED_SMD:LED_RGB_5050-6"
- (place D11 196647.271000 -50486.207000 front -45.000000 (PN LED_RGB))
- )
- (component Library:FOTORESist
- (place PR8 77100.000000 -59100.000000 front -37.500000 (PN A1050))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
- (place 220_36 218799.719000 -81305.813000 front 115.000000 (PN R_US))
- (place 220_35 215999.580000 -82733.210000 front 115.000000 (PN R_US))
- (place 220_34 213172.433000 -83929.972000 front 115.000000 (PN R_US))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::1
- (place 220_26 112949.212000 -34999.098000 front -165.000000 (PN R_US))
- (place 220_27 113733.276000 -37925.266000 front -165.000000 (PN R_US))
- (place 220_25 112162.257000 -32062.146000 front -165.000000 (PN R_US))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::2
- (place 220_33 201634.097000 -53292.376000 front -45.000000 (PN R_US))
- (place 220_32 199441.275000 -55490.450000 front -45.000000 (PN R_US))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::3
- (place 220_8 176838.197000 -179006.157000 front -170.000000 (PN R_US))
- (place 220_7 176367.424000 -176038.547000 front -170.000000 (PN R_US))
- )
- (component "LED_SMD:LED_RGB_5050-6::1"
- (place D7 63636.190000 -87363.628000 front 75.000000 (PN LED_RGB))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::4
- (place 220_23 89281.555000 -47892.681000 front 37.500000 (PN R_US))
- (place 220_24 91379.630000 -50258.709000 front 37.500000 (PN R_US))
- )
- (component "LED_SMD:LED_RGB_5050-6::2"
- (place D9 120204.732000 -30795.086000 front -165.000000 (PN LED_RGB))
- )
- (component "Diode_SMD:D_MELF-RM10_Universal_Handsoldering"
- (place D13 132001.289000 -42499.933000 front 90.000000 (PN D))
- )
- (component MountingHole:MountingHole_4.3mm_M4_ISO7380_Pad
- (place J4 72689.354000 -68681.219000 front -120.000000 (PN Screw_Terminal_01x01))
- (place J3 140888.855000 -186806.218000 front -120.000000 (PN Screw_Terminal_01x01))
- (place J5 209088.355000 -68681.219000 front -120.000000 (PN Screw_Terminal_01x01))
- )
- (component "Connector_JST:JST_EH_S10B-EH_1x10_P2.50mm_Horizontal"
- (place J2 149600.001000 -56132.499000 front 0.000000 (PN Conn_01x10_Socket))
- )
- (component Library:FOTORESist::1
- (place PR4 202100.000000 -158500.000000 front -127.500000 (PN A1050))
- )
- (component "LED_SMD:LED_RGB_5050-6::3"
- (place D2 196876.993000 -163773.736000 front -135.000000 (PN LED_RGB))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::5
- (place R2 182924.984000 -164496.322000 front 180.000000 (PN R_US))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::6
- (place 220_10 114468.585000 -179867.467000 front 150.000000 (PN R_US))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::7
- (place 220_4 205224.982000 -148272.780000 front 60.000000 (PN R_US))
- (place 220_6 210660.942000 -151457.419000 front 60.000000 (PN R_US))
- (place 220_5 207976.262000 -149907.419000 front 60.000000 (PN R_US))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::8
- (place 220_31 197248.455000 -57688.528000 front -45.000000 (PN R_US))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::9
- (place 220_12 111268.585000 -185410.029000 front 150.000000 (PN R_US))
- (place 220_11 112868.584000 -182638.749000 front 150.000000 (PN R_US))
- )
- (component "LED_SMD:LED_RGB_5050-6::4"
- (place D5 84341.714000 -164637.695000 front 135.000000 (PN LED_RGB))
- )
- (component Library:FOTORESist::2
- (place PR6 90850.000000 -170100.000000 front 152.500000 (PN A1050))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::10
- (place 220_21 59999.505000 -94610.682000 front -105.000000 (PN R_US))
- (place 220_20 62935.977000 -95324.560000 front -105.000000 (PN R_US))
- (place 220_19 65922.452000 -95951.838000 front -105.000000 (PN R_US))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::11
- (place 220_2 219229.459000 -111040.181000 front -97.500000 (PN R_US))
- (place 220_3 222427.537000 -111500.951000 front -97.500000 (PN R_US))
- (place 220_1 216204.589000 -110679.412000 front -97.500000 (PN R_US))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::12
- (place 10K_4 159684.234000 -47431.669000 front 90.000000 (PN R_US))
- (place 10K_7 169362.438000 -51748.527000 front 90.000000 (PN R_US))
- (place 10K_5 162959.105000 -47359.422000 front 90.000000 (PN R_US))
- (place 10K_8 172483.718000 -52742.311000 front 90.000000 (PN R_US))
- )
- (component Library:FOTORESist::3
- (place PR5 149659.971000 -187686.857000 front -157.500000 (PN A1050))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::13
- (place 220_22 87212.090000 -45189.040000 front 37.500000 (PN R_US))
- )
- (component "LED_SMD:LED_RGB_5050-6::5"
- (place D1 218184.322000 -128774.675000 front -105.000000 (PN LED_RGB))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::14
- (place 220_15 77102.219000 -160487.916000 front 130.000000 (PN R_US))
- (place 220_13 81754.308000 -156577.533000 front 130.000000 (PN R_US))
- (place 220_14 79419.985000 -158520.705000 front 130.000000 (PN R_US))
- )
- (component "LED_SMD:LED_RGB_5050-6::6"
- (place D10 161615.778000 -30795.084000 front -15.000000 (PN LED_RGB))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::15
- (place 220_17 67043.861000 -135210.311000 front -75.000000 (PN R_US))
- (place 220_18 64057.320000 -135982.343000 front -75.000000 (PN R_US))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::16
- (place R3 117050.897000 -168194.778000 front 180.000000 (PN R_US))
- )
- (component "LED_SMD:LED_RGB_5050-6::7"
- (place D3 161615.780000 -185343.217000 front -165.000000 (PN LED_RGB))
- )
- (component Library:NPN
- (place Q1 112326.408000 -160779.008000 front 0.000000 (PN NPN))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::17
- (place 10K_6 166191.155000 -50841.348000 front 90.000000 (PN R_US))
- )
- (component "LED_SMD:LED_RGB_5050-6::8"
- (place D8 84341.717000 -51500.608000 front 45.000000 (PN LED_RGB))
- )
- (component Library:FOTORESist::4
- (place PR2 188600.000000 -46100.000000 front -97.500000 (PN A1050))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::18
- (place 220_28 167302.156000 -37841.594000 front -15.000000 (PN R_US))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::19
- (place 220_16 70073.610000 -134393.404000 front -75.000000 (PN R_US))
- )
- (component "LED_SMD:LED_RGB_5050-6::9"
- (place D12 218184.322000 -87363.630000 front -75.000000 (PN LED_RGB))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::20
- (place 10K_1 150182.825000 -47488.589000 front 90.000000 (PN R_US))
- (place 10K_2 153286.159000 -47433.461000 front 90.000000 (PN R_US))
- )
- (component Library:NPN::1
- (place Q3 100562.438000 -160753.624000 front 0.000000 (PN NPN))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::21
- (place 10K_3 156511.029000 -47447.819000 front 90.000000 (PN R_US))
- )
- (component "LED_SMD:LED_RGB_5050-6::10"
- (place D4 120204.732000 -185343.217000 front 165.000000 (PN LED_RGB))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::22
- (place 220_30 168895.727000 -31983.090000 front -15.000000 (PN R_US))
- )
- (component Library:FOTORESist::5
- (place PR1 141100.000000 -27850.000000 front -37.500000 (PN A1050))
- )
- (component "Diode_SMD:D_MELF-RM10_Universal_Handsoldering::1"
- (place D14 135162.765000 -42824.099000 front -90.000000 (PN D))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::23
- (place R1 117134.741000 -164848.366000 front 180.000000 (PN R_US))
- )
- (component Library:FOTORESist::6
- (place PR7 61350.000000 -113600.000000 front -157.500000 (PN A1050))
- )
- (component "LED_SMD:LED_RGB_5050-6::11"
- (place D6 63636.190000 -128774.675000 front 105.000000 (PN LED_RGB))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::24
- (place 220_9 177431.525000 -182195.467000 front -170.000000 (PN R_US))
- )
- (component Library:NPN::2
- (place Q2 175311.396000 -160885.812000 front 0.000000 (PN NPN))
- )
- (component "Connector_JST:JST_EH_S4B-EH_1x04_P2.50mm_Horizontal"
- (place J1 128429.494000 -56696.086000 front 0.000000 (PN Conn_01x04_Socket))
- )
- (component Library:FOTORESist::7
- (place PR3 219634.573000 -102401.430000 front 92.500000 (PN A1050))
- )
- (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::25
- (place 220_29 168083.623000 -34903.497000 front -15.000000 (PN R_US))
- )
- )
- (library
- (image "LED_SMD:LED_RGB_5050-6"
- (outline (path signal 120 -3600 1600 -3600 2700))
- (outline (path signal 120 -3600 2700 2500 2700))
- (outline (path signal 120 2500 -2700 -2500 -2700))
- (outline (path signal 50 -3650 -2750 3650 -2750))
- (outline (path signal 50 -3650 2750 -3650 -2750))
- (outline (path signal 50 3650 -2750 3650 2750))
- (outline (path signal 50 3650 2750 -3650 2750))
- (outline (path signal 100 -2500 -2500 2500 -2500))
- (outline (path signal 100 -2500 1900 -1900 2500))
- (outline (path signal 100 -2500 2500 -2500 -2500))
- (outline (path signal 100 2500 -2500 2500 2500))
- (outline (path signal 100 2500 2500 -2500 2500))
- (outline (path signal 100 1343.5 1343.5 1521.03 1138.63 1667.59 910.575 1780.21 663.983
- 1856.58 403.874 1895.16 135.545 1895.16 -135.545 1856.58 -403.874
- 1780.21 -663.983 1667.59 -910.575 1521.03 -1138.63 1343.5 -1343.5
- 1138.63 -1521.03 910.575 -1667.59 663.983 -1780.21 403.874 -1856.58
- 135.545 -1895.16 -135.545 -1895.16 -403.874 -1856.58 -663.983 -1780.21
- -910.575 -1667.59 -1138.63 -1521.03 -1343.5 -1343.5 -1521.03 -1138.63
- -1667.59 -910.575 -1780.21 -663.983 -1856.58 -403.874 -1895.16 -135.545
- -1895.16 135.545 -1856.58 403.874 -1780.21 663.983 -1667.59 910.575
- -1521.03 1138.63 -1343.5 1343.5 -1138.63 1521.03 -910.575 1667.59
- -663.983 1780.21 -403.874 1856.58 -135.545 1895.16 135.545 1895.16
- 403.874 1856.58 663.983 1780.21 910.575 1667.59 1138.63 1521.03
- 1343.5 1343.5))
- (pin Rect[T]Pad_1100x2000_um (rotate 90) 1 -2400 1700)
- (pin Rect[T]Pad_1100x2000_um (rotate 90) 2 -2400 -0.001)
- (pin Rect[T]Pad_1100x2000_um (rotate 90) 3 -2400 -1700)
- (pin Rect[T]Pad_1100x2000_um (rotate 90) 4 2400 -1700)
- (pin Rect[T]Pad_1100x2000_um (rotate 90) 5 2400 0.001)
- (pin Rect[T]Pad_1100x2000_um (rotate 90) 6 2400 1700)
- )
- (image Library:FOTORESist
- (outline (path signal 120 2619.27 2009.84 2821.22 1714.86 2990.09 1399.78 3123.9 1068.29
- 3221.09 724.276 3280.52 371.768 3301.49 14.902 3283.74 -342.138
- 3227.5 -695.168 3133.42 -1040.05 3002.6 -1372.73 2836.58 -1689.32
- 2637.31 -1986.11 2407.11 -2259.61 2148.69 -2506.62 1865.08 -2724.24
- 1559.61 -2909.92 1235.85 -3061.49 897.599 -3177.16 548.827 -3255.58
- 193.619 -3295.84 -163.858 -3297.45 -519.415 -3260.4 -868.882 -3185.13
- -1208.16 -3072.52 -1533.28 -2923.88 -1840.42 -2740.97 -2125.98 -2525.91
- -2386.61 -2281.25 -2619.27 -2009.84 -2821.22 -1714.86 -2990.09 -1399.78
- -3123.9 -1068.29 -3221.09 -724.276 -3280.52 -371.768 -3301.49 -14.902
- -3283.74 342.138 -3227.5 695.168 -3133.42 1040.05 -3002.6 1372.73
- -2836.58 1689.32 -2637.31 1986.11 -2407.11 2259.61 -2148.69 2506.62
- -1865.08 2724.24 -1559.61 2909.92 -1235.85 3061.49 -897.599 3177.16
- -548.827 3255.58 -193.619 3295.84 163.858 3297.45 519.415 3260.4
- 868.882 3185.13 1208.16 3072.52 1533.28 2923.88 1840.42 2740.97
- 2125.98 2525.91 2386.61 2281.25 2619.27 2009.84))
- (outline (path signal 50 2776.74 2130.66 2984.24 1828.74 3159.05 1506.79 3299.24 1168.32
- 3403.29 817.058 3470.06 456.841 3498.8 91.619 3489.21 -274.606
- 3441.39 -637.824 3355.87 -994.054 3233.58 -1339.39 3075.86 -1670.06
- 2884.44 -1982.42 2661.42 -2273.07 2409.24 -2538.81 2130.66 -2776.74
- 1828.74 -2984.24 1506.79 -3159.05 1168.32 -3299.24 817.058 -3403.29
- 456.842 -3470.06 91.619 -3498.8 -274.606 -3489.21 -637.824 -3441.39
- -994.054 -3355.87 -1339.39 -3233.58 -1670.06 -3075.86 -1982.42 -2884.44
- -2273.07 -2661.42 -2538.81 -2409.24 -2776.74 -2130.66 -2984.24 -1828.74
- -3159.05 -1506.79 -3299.24 -1168.32 -3403.29 -817.058 -3470.06 -456.842
- -3498.8 -91.619 -3489.21 274.606 -3441.39 637.824 -3355.87 994.054
- -3233.58 1339.39 -3075.86 1670.06 -2884.44 1982.42 -2661.42 2273.07
- -2409.24 2538.81 -2130.66 2776.74 -1828.74 2984.24 -1506.79 3159.05
- -1168.32 3299.24 -817.058 3403.29 -456.841 3470.06 -91.619 3498.8
- 274.606 3489.21 637.824 3441.39 994.054 3355.87 1339.39 3233.58
- 1670.06 3075.86 1982.42 2884.44 2273.07 2661.42 2538.81 2409.24
- 2776.74 2130.66))
- (outline (path signal 100 -900 -1800 900 -1800))
- (outline (path signal 100 -899.999 -1200 -900 -1800))
- (outline (path signal 100 -699.999 -600.001 -700.001 0))
- (outline (path signal 100 -700.001 0 700.001 0))
- (outline (path signal 100 900 -1200 -899.999 -1200))
- (outline (path signal 100 -900 1200 -899.999 600.002))
- (outline (path signal 100 899.999 -600.002 -699.999 -600.001))
- (outline (path signal 100 899.999 -600.002 900 -1200))
- (outline (path signal 100 -900 1800 900 1800))
- (outline (path signal 100 700.001 0 699.999 600.001))
- (outline (path signal 100 699.999 600.001 -899.999 600.002))
- (outline (path signal 100 899.999 1200 -900 1200))
- (outline (path signal 100 900 1800 899.999 1200))
- (outline (path signal 100 2221.39 1704.53 2404.25 1435.12 2554.61 1146.3 2670.41 841.976
- 2750.1 526.268 2792.6 203.442 2797.34 -122.134 2764.24 -446.06
- 2693.77 -763.952 2586.86 -1071.51 2444.98 -1364.59 2270.03 -1639.2
- 2064.38 -1891.65 1830.81 -2118.52 1572.49 -2316.74 1292.9 -2483.63
- 995.823 -2616.93 685.281 -2714.85 365.474 -2776.05 40.723 -2799.7
- -284.578 -2785.5 -606.031 -2733.63 -919.288 -2644.79 -1220.11 -2520.18
- -1504.44 -2361.5 -1768.42 -2170.88 -2008.49 -1950.89 -2221.39 -1704.53
- -2404.25 -1435.12 -2554.61 -1146.3 -2670.41 -841.976 -2750.1 -526.268
- -2792.6 -203.442 -2797.34 122.134 -2764.24 446.06 -2693.77 763.952
- -2586.86 1071.51 -2444.98 1364.59 -2270.03 1639.2 -2064.38 1891.65
- -1830.81 2118.52 -1572.49 2316.74 -1292.9 2483.63 -995.823 2616.93
- -685.281 2714.85 -365.473 2776.05 -40.723 2799.7 284.578 2785.5
- 606.031 2733.63 919.288 2644.79 1220.11 2520.18 1504.44 2361.5
- 1768.42 2170.88 2008.49 1950.89 2221.39 1704.53))
- (outline (path signal 100 2538.73 1948.04 2737.62 1656.93 2903.28 1345.71 3033.7 1018.16
- 3127.3 678.251 3182.93 330.106 3199.93 -22.046 3178.08 -373.93
- 3117.65 -721.275 3019.39 -1059.87 2884.47 -1385.59 2714.53 -1694.49
- 2511.65 -1982.83 2278.28 -2247.1 2017.25 -2484.09 1731.74 -2690.93
- 1425.2 -2865.1 1101.37 -3004.5 764.164 -3107.42 417.684 -3172.62
- 66.134 -3199.32 -286.219 -3187.18 -635.097 -3136.34 -976.266 -3047.44
- -1305.59 -2921.55 -1619.06 -2760.19 -1912.87 -2565.33 -2183.47 -2339.33
- -2427.56 -2084.93 -2642.19 -1805.23 -2824.74 -1503.61 -2973.01 -1183.74
- -3085.18 -849.497 -3159.91 -504.945 -3196.28 -154.264 -3193.85 198.289
- -3152.65 548.435 -3073.19 891.925 -2956.41 1224.59 -2803.76 1542.38
- -2617.07 1841.46 -2398.61 2118.18 -2151.03 2369.19 -1877.34 2591.44
- -1580.87 2782.24 -1265.21 2939.26 -934.184 3060.61 -591.822 3144.8
- -242.277 3190.82 110.21 3198.1 461.359 3166.57 806.907 3096.6
- 1142.66 2989.04 1464.54 2845.19 1768.65 2666.81 2051.29 2456.06
- 2309.02 2215.49 2538.73 1948.04))
- (pin Round[A]Pad_1600_um 1 -1500 0.001)
- (pin Round[A]Pad_1600_um 2 1500 -0.001)
- )
- (image Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
- (outline (path signal 120 8350 1370 1810 1370))
- (outline (path signal 120 9120 0.002 8350 0.003))
- (outline (path signal 120 8350 -1370 8350 1370))
- (outline (path signal 120 1810 1370 1810 -1370))
- (outline (path signal 120 1040 0 1810 0.003))
- (outline (path signal 120 1810 -1370 8350 -1370))
- (outline (path signal 50 11210 1500 -1050 1500))
- (outline (path signal 50 11210 -1500 11210 1500))
- (outline (path signal 50 -1050 1500 -1050 -1500))
- (outline (path signal 50 -1050 -1500 11210 -1500))
- (outline (path signal 100 8230 1250 1930 1250))
- (outline (path signal 100 10160 0 8230 0.002))
- (outline (path signal 100 8230 -1250 8230 1250))
- (outline (path signal 100 1930 1250 1930 -1250))
- (outline (path signal 100 0 0 1930 -0.001))
- (outline (path signal 100 1930 -1250 8230 -1250))
- (pin Round[A]Pad_1600_um 1 0 0)
- (pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 2 10160 0)
- )
- (image Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::1
- (outline (path signal 120 9120 0.001 8350 0.002))
- (outline (path signal 120 8350 -1370 8350 1370))
- (outline (path signal 120 8350 1370 1810 1370))
- (outline (path signal 120 1810 -1370 8350 -1370))
- (outline (path signal 120 1810 1370 1810 -1370))
- (outline (path signal 120 1040 0 1810 0.002))
- (outline (path signal 50 11210 -1500 11210 1500))
- (outline (path signal 50 11210 1500 -1050 1500))
- (outline (path signal 50 -1050 -1500 11210 -1500))
- (outline (path signal 50 -1050 1500 -1050 -1500))
- (outline (path signal 100 10160 0 8230 0.002))
- (outline (path signal 100 8230 -1250 8230 1250))
- (outline (path signal 100 8230 1250 1930 1250))
- (outline (path signal 100 1930 -1250 8230 -1250))
- (outline (path signal 100 1930 1250 1930 -1250))
- (outline (path signal 100 0 0 1930 -0.001))
- (pin Round[A]Pad_1600_um 1 0 0)
- (pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 2 10160 0)
- )
- (image Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::2
- (outline (path signal 120 1810 -1370 8350 -1370))
- (outline (path signal 120 1040 0 1810 0.002))
- (outline (path signal 120 1810 1370 1810 -1370))
- (outline (path signal 120 8350 -1370 8350 1370))
- (outline (path signal 120 9120 0.002 8350 -0.003))
- (outline (path signal 120 8350 1370 1810 1370))
- (outline (path signal 50 -1050 -1500 11210 -1500))
- (outline (path signal 50 -1050 1500 -1050 -1500))
- (outline (path signal 50 11210 -1500 11210 1500))
- (outline (path signal 50 11210 1500 -1050 1500))
- (outline (path signal 100 0 0 1930 -0.002))
- (outline (path signal 100 1930 -1250 8230 -1250))
- (outline (path signal 100 1930 1250 1930 -1250))
- (outline (path signal 100 8230 -1250 8230 1250))
- (outline (path signal 100 8230 1250 1930 1250))
- (outline (path signal 100 10160 0 8230 0.001))
- (pin Round[A]Pad_1600_um 1 0 0)
- (pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 2 10160 0)
- )
- (image Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::3
- (outline (path signal 120 9120 -0.001 8350 0))
- (outline (path signal 120 8350 -1370 8350 1370))
- (outline (path signal 120 8350 1370 1810 1370))
- (outline (path signal 120 1810 -1370 8350 -1370))
- (outline (path signal 120 1810 1370 1810 -1370))
- (outline (path signal 120 1040 0 1810 0.001))
- (outline (path signal 50 11210 -1500 11210 1500))
- (outline (path signal 50 11210 1500 -1050 1500))
- (outline (path signal 50 -1050 -1500 11210 -1500))
- (outline (path signal 50 -1050 1500 -1050 -1500))
- (outline (path signal 100 10160 0 8230 0))
- (outline (path signal 100 8230 -1250 8230 1250))
- (outline (path signal 100 8230 1250 1930 1250))
- (outline (path signal 100 1930 -1250 8230 -1250))
- (outline (path signal 100 1930 1250 1930 -1250))
- (outline (path signal 100 0 0 1930 0))
- (pin Round[A]Pad_1600_um 1 0 0)
- (pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 2 10160 0)
- )
- (image "LED_SMD:LED_RGB_5050-6::1"
- (outline (path signal 120 -3600 2700 2500 2700))
- (outline (path signal 120 -3600 1600 -3600 2700))
- (outline (path signal 120 2500 -2700 -2500 -2700))
- (outline (path signal 50 -3650 2750 -3650 -2750))
- (outline (path signal 50 3650 2750 -3650 2750))
- (outline (path signal 50 -3650 -2750 3650 -2750))
- (outline (path signal 50 3650 -2750 3650 2750))
- (outline (path signal 100 -2500 2500 -2500 -2500))
- (outline (path signal 100 -2500 1900 -1900 2500))
- (outline (path signal 100 2500 2500 -2500 2500))
- (outline (path signal 100 -2500 -2500 2500 -2500))
- (outline (path signal 100 2500 -2500 2500 2500))
- (outline (path signal 100 491.757 -1835.26 225.567 -1886.57 -45.215 -1899.46 -315.077 -1873.7
- -578.525 -1809.78 -830.196 -1709.03 -1064.97 -1573.49 -1278.06 -1405.91
- -1465.13 -1209.71 -1622.38 -988.89 -1746.6 -747.936 -1835.26 -491.757
- -1886.57 -225.567 -1899.46 45.215 -1873.7 315.077 -1809.78 578.525
- -1709.03 830.196 -1573.49 1064.97 -1405.91 1278.06 -1209.71 1465.13
- -988.89 1622.38 -747.936 1746.6 -491.757 1835.26 -225.567 1886.57
- 45.215 1899.46 315.077 1873.7 578.525 1809.78 830.196 1709.03
- 1064.97 1573.49 1278.06 1405.91 1465.13 1209.71 1622.38 988.89
- 1746.6 747.936 1835.26 491.757 1886.57 225.567 1899.46 -45.215
- 1873.7 -315.077 1809.78 -578.525 1709.03 -830.196 1573.49 -1064.97
- 1405.91 -1278.06 1209.71 -1465.13 988.89 -1622.38 747.936 -1746.6
- 491.757 -1835.26))
- (pin Rect[T]Pad_1100x2000_um (rotate 90) 1 -2400 1700)
- (pin Rect[T]Pad_1100x2000_um (rotate 90) 2 -2400 -0.002)
- (pin Rect[T]Pad_1100x2000_um (rotate 90) 3 -2400 -1700)
- (pin Rect[T]Pad_1100x2000_um (rotate 90) 4 2400 -1700)
- (pin Rect[T]Pad_1100x2000_um (rotate 90) 5 2400 0.002)
- (pin Rect[T]Pad_1100x2000_um (rotate 90) 6 2400 1700)
- )
- (image Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal::4
- (outline (path signal 120 1810 1370 1810 -1370))
- (outline (path signal 120 1040 -0.001 1810 0.001))
- (outline (path signal 120 1810 -1370 8350 -1370))
- (outline (path signal 120 8350 1370 1810 1370))
- (outline (path signal 120 9120 0 8350 -0.001))
- (outline (path signal 120 8350 -1370 8350 1370))
- (outline (path signal 50 -1050 1500 -1050 -1500))
- (outline (path signal 50 -1050 -1500 11210 -1500))
- (outline (path signal 50 11210 1500 -1050 1500))
- (outline (path signal 50 11210 -1500 11210 1500))
- (outline (path signal 100 0 0 1930 0.001))
- (outline (path signal 100 1930 1250 1930 -1250))
- (outline (path signal 100 1930 -1250 8230 -1250))
- (outline (path signal 100 8230 1250 1930 1250))
- (outline (path signal 100 8230 -1250 8230 1250))
- (outline (path signal 100 10160 -0.002 8230 0))
- (pin Round[A]Pad_1600_um 1 0 0)
- (pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 2 10160 -0.002)
- )
- (image "LED_SMD:LED_RGB_5050-6::2"
- (outline (path signal 120 2500 -2700 -2500 -2700))
- (outline (path signal 120 -3600 1600 -3600 2700))
- (outline (path signal 120 -3600 2700 2500 2700))
- (outline (path signal 50 3650 -2750 3650 2750))
- (outline (path signal 50 3650 2750 -3650 2750))
- (outline (path signal 50 -3650 -2750 3650 -2750))
- (outline (path signal 50 -3650 2750 -3650 -2750))
- (outline (path signal 100 2500 -2500 2500 2500))
- (outline (path signal 100 2500 2500 -2500 2500))
- (outline (path signal 100 -2500 -2500 2500 -2500))
- (outline (path signal 100 -2500 1900 -1900 2500))
- (outline (path signal 100 -2500 2500 -2500 -2500))
- (outline (path signal 100 -1835.26 491.756 -1746.59 747.935 -1622.37 988.889 -1465.13 1209.71
- -1278.05 1405.91 -1064.96 1573.48 -830.195 1709.03 -578.524 1809.78
