summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/pcb_boven/3d/wries
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'pcb_boven/3d/wries')
-rw-r--r--pcb_boven/3d/wries/wires.FCStdbin0 -> 27523 bytes
-rw-r--r--pcb_boven/3d/wries/wires.obj5061
-rw-r--r--pcb_boven/3d/wries/wires.step2235
3 files changed, 7296 insertions, 0 deletions
diff --git a/pcb_boven/3d/wries/wires.FCStd b/pcb_boven/3d/wries/wires.FCStd
new file mode 100644
index 0000000..32ef11c
--- /dev/null
+++ b/pcb_boven/3d/wries/wires.FCStd
Binary files differ
diff --git a/pcb_boven/3d/wries/wires.obj b/pcb_boven/3d/wries/wires.obj
new file mode 100644
index 0000000..aa8fbf9
--- /dev/null
+++ b/pcb_boven/3d/wries/wires.obj
@@ -0,0 +1,5061 @@
+# Created by FreeCAD <http://www.freecadweb.org>
+v -7.029058 0.239316 12.000000
+v -7.000000 -0.000000 12.000000
+v -7.000000 -0.000000 2.000000
+v -7.029058 0.239316 2.000000
+v -7.114544 0.464723 2.000000
+v -7.114544 0.464723 12.000000
+v -7.251489 0.663123 2.000000
+v -7.251489 0.663123 12.000000
+v -7.431935 0.822984 12.000000
+v -7.431935 0.822984 2.000000
+v -7.645395 0.935016 12.000000
+v -7.645395 0.935016 2.000000
+v -7.879463 0.992709 2.000000
+v -7.879463 0.992709 12.000000
+v -8.120537 0.992709 12.000000
+v -8.120537 0.992709 2.000000
+v -8.354605 0.935016 2.000000
+v -8.354605 0.935016 12.000000
+v -8.568065 0.822984 12.000000
+v -8.568065 0.822984 2.000000
+v -8.748510 0.663123 12.000000
+v -8.748510 0.663123 2.000000
+v -8.885456 0.464723 2.000000
+v -8.885456 0.464723 12.000000
+v -8.970942 0.239316 12.000000
+v -8.970942 0.239316 2.000000
+v -9.000000 0.000000 2.000000
+v -9.000000 0.000000 12.000000
+v -8.970942 -0.239316 12.000000
+v -8.970942 -0.239316 2.000000
+v -8.885456 -0.464723 12.000000
+v -8.885456 -0.464723 2.000000
+v -8.748510 -0.663123 12.000000
+v -8.748510 -0.663123 2.000000
+v -8.568065 -0.822984 12.000000
+v -8.568065 -0.822984 2.000000
+v -8.354605 -0.935016 2.000000
+v -8.354605 -0.935016 12.000000
+v -8.120537 -0.992709 12.000000
+v -8.120537 -0.992709 2.000000
+v -7.879463 -0.992709 2.000000
+v -7.879463 -0.992709 12.000000
+v -7.645395 -0.935016 12.000000
+v -7.645395 -0.935016 2.000000
+v -7.431935 -0.822984 12.000000
+v -7.431935 -0.822984 2.000000
+v -7.251489 -0.663123 12.000000
+v -7.251489 -0.663123 2.000000
+v -7.114544 -0.464723 12.000000
+v -7.114544 -0.464723 2.000000
+v -7.029058 -0.239316 12.000000
+v -7.029058 -0.239316 2.000000
+v -7.630071 0.091179 2.000000
+v -7.619000 -0.000000 2.000000
+v -7.619000 -0.000000 0.000000
+v -7.630071 0.091179 0.000000
+v -7.662641 0.177060 2.000000
+v -7.662641 0.177060 0.000000
+v -7.714818 0.252650 2.000000
+v -7.714818 0.252650 0.000000
+v -7.783567 0.313557 2.000000
+v -7.783567 0.313557 0.000000
+v -7.864895 0.356241 2.000000
+v -7.864895 0.356241 0.000000
+v -7.954075 0.378222 0.000000
+v -7.954075 0.378222 2.000000
+v -8.045924 0.378222 2.000000
+v -8.045924 0.378222 0.000000
+v -8.135104 0.356241 2.000000
+v -8.135104 0.356241 0.000000
+v -8.216433 0.313557 0.000000
+v -8.216433 0.313557 2.000000
+v -8.285183 0.252650 2.000000
+v -8.285183 0.252650 0.000000
+v -8.337358 0.177060 2.000000
+v -8.337358 0.177060 0.000000
+v -8.369928 0.091179 0.000000
+v -8.369928 0.091179 2.000000
+v -8.381000 0.000000 2.000000
+v -8.381000 0.000000 0.000000
+v -8.369928 -0.091179 2.000000
+v -8.369928 -0.091179 0.000000
+v -8.337358 -0.177060 0.000000
+v -8.337358 -0.177060 2.000000
+v -8.285183 -0.252650 2.000000
+v -8.285183 -0.252650 0.000000
+v -8.216433 -0.313557 2.000000
+v -8.216433 -0.313557 0.000000
+v -8.135104 -0.356241 2.000000
+v -8.135104 -0.356241 0.000000
+v -8.045924 -0.378222 2.000000
+v -8.045924 -0.378222 0.000000
+v -7.954075 -0.378222 2.000000
+v -7.954075 -0.378222 0.000000
+v -7.864895 -0.356241 2.000000
+v -7.864895 -0.356241 0.000000
+v -7.783567 -0.313557 2.000000
+v -7.783567 -0.313557 0.000000
+v -7.714818 -0.252650 2.000000
+v -7.714818 -0.252650 0.000000
+v -7.662641 -0.177060 2.000000
+v -7.662641 -0.177060 0.000000
+v -7.630071 -0.091179 2.000000
+v -7.630071 -0.091179 0.000000
+v -4.579058 0.239316 12.000000
+v -4.550000 -0.000000 12.000000
+v -4.550000 -0.000000 2.000000
+v -4.579058 0.239316 2.000000
+v -4.664544 0.464723 2.000000
+v -4.664544 0.464723 12.000000
+v -4.801489 0.663123 2.000000
+v -4.801489 0.663123 12.000000
+v -4.981935 0.822984 12.000000
+v -4.981935 0.822984 2.000000
+v -5.195395 0.935016 12.000000
+v -5.195395 0.935016 2.000000
+v -5.429463 0.992709 2.000000
+v -5.429463 0.992709 12.000000
+v -5.670537 0.992709 12.000000
+v -5.670537 0.992709 2.000000
+v -5.904605 0.935016 2.000000
+v -5.904605 0.935016 12.000000
+v -6.118065 0.822984 12.000000
+v -6.118065 0.822984 2.000000
+v -6.298511 0.663123 12.000000
+v -6.298511 0.663123 2.000000
+v -6.435456 0.464723 2.000000
+v -6.435456 0.464723 12.000000
+v -6.520942 0.239316 12.000000
+v -6.520942 0.239316 2.000000
+v -6.550000 0.000000 2.000000
+v -6.550000 0.000000 12.000000
+v -6.520942 -0.239316 12.000000
+v -6.520942 -0.239316 2.000000
+v -6.435456 -0.464723 12.000000
+v -6.435456 -0.464723 2.000000
+v -6.298511 -0.663123 12.000000
+v -6.298511 -0.663123 2.000000
+v -6.118065 -0.822984 12.000000
+v -6.118065 -0.822984 2.000000
+v -5.904605 -0.935016 2.000000
+v -5.904605 -0.935016 12.000000
+v -5.670537 -0.992709 12.000000
+v -5.670537 -0.992709 2.000000
+v -5.429463 -0.992709 2.000000
+v -5.429463 -0.992709 12.000000
+v -5.195395 -0.935016 12.000000
+v -5.195395 -0.935016 2.000000
+v -4.981935 -0.822984 12.000000
+v -4.981935 -0.822984 2.000000
+v -4.801489 -0.663123 12.000000
+v -4.801489 -0.663123 2.000000
+v -4.664544 -0.464723 12.000000
+v -4.664544 -0.464723 2.000000
+v -4.579058 -0.239316 12.000000
+v -4.579058 -0.239316 2.000000
+v -5.181042 0.090940 2.000000
+v -5.170000 -0.000000 2.000000
+v -5.170000 -0.000000 0.000000
+v -5.181042 0.090940 0.000000
+v -5.213527 0.176595 2.000000
+v -5.213527 0.176595 0.000000
+v -5.265566 0.251987 2.000000
+v -5.265566 0.251987 0.000000
+v -5.334136 0.312734 2.000000
+v -5.334136 0.312734 0.000000
+v -5.415250 0.355306 2.000000
+v -5.415250 0.355306 0.000000
+v -5.504196 0.377229 2.000000
+v -5.504196 0.377229 0.000000
+v -5.595804 0.377229 2.000000
+v -5.595804 0.377229 0.000000
+v -5.684750 0.355306 2.000000
+v -5.684750 0.355306 0.000000
+v -5.765864 0.312734 2.000000
+v -5.765864 0.312734 0.000000
+v -5.834434 0.251987 2.000000
+v -5.834434 0.251987 0.000000
+v -5.886473 0.176595 2.000000
+v -5.886473 0.176595 0.000000
+v -5.918958 0.090940 2.000000
+v -5.918958 0.090940 0.000000
+v -5.930000 0.000000 2.000000
+v -5.930000 0.000000 0.000000
+v -5.918958 -0.090940 2.000000
+v -5.918958 -0.090940 0.000000
+v -5.886473 -0.176595 2.000000
+v -5.886473 -0.176595 0.000000
+v -5.834434 -0.251987 2.000000
+v -5.834434 -0.251987 0.000000
+v -5.765864 -0.312734 0.000000
+v -5.765864 -0.312734 2.000000
+v -5.684750 -0.355306 2.000000
+v -5.684750 -0.355306 0.000000
+v -5.595804 -0.377229 2.000000
+v -5.595804 -0.377229 0.000000
+v -5.504196 -0.377229 2.000000
+v -5.504196 -0.377229 0.000000
+v -5.415250 -0.355306 0.000000
+v -5.415250 -0.355306 2.000000
+v -5.334136 -0.312734 2.000000
+v -5.334136 -0.312734 0.000000
+v -5.265566 -0.251987 0.000000
+v -5.265566 -0.251987 2.000000
+v -5.213527 -0.176595 2.000000
+v -5.213527 -0.176595 0.000000
+v -5.181042 -0.090940 0.000000
+v -5.181042 -0.090940 2.000000
+v -2.129058 0.239316 12.000000
+v -2.100000 0.000000 12.000000
+v -2.100000 0.000000 2.000000
+v -2.129058 0.239316 2.000000
+v -2.214544 0.464723 2.000000
+v -2.214544 0.464723 12.000000
+v -2.351489 0.663123 2.000000
+v -2.351489 0.663123 12.000000
+v -2.531935 0.822984 12.000000
+v -2.531935 0.822984 2.000000
+v -2.745395 0.935016 12.000000
+v -2.745395 0.935016 2.000000
+v -2.979463 0.992709 2.000000
+v -2.979463 0.992709 12.000000
+v -3.220537 0.992709 12.000000
+v -3.220537 0.992709 2.000000
+v -3.454605 0.935016 2.000000
+v -3.454605 0.935016 12.000000
+v -3.668065 0.822984 12.000000
+v -3.668065 0.822984 2.000000
+v -3.848511 0.663123 12.000000
+v -3.848511 0.663123 2.000000
+v -3.985456 0.464723 2.000000
+v -3.985456 0.464723 12.000000
+v -4.070942 0.239316 12.000000
+v -4.070942 0.239316 2.000000
+v -4.100000 0.000000 2.000000
+v -4.100000 0.000000 12.000000
+v -4.070942 -0.239316 12.000000
+v -4.070942 -0.239316 2.000000
+v -3.985456 -0.464723 12.000000
+v -3.985456 -0.464723 2.000000
+v -3.848511 -0.663123 12.000000
+v -3.848511 -0.663123 2.000000
+v -3.668065 -0.822984 12.000000
+v -3.668065 -0.822984 2.000000
+v -3.454605 -0.935016 2.000000
+v -3.454605 -0.935016 12.000000
+v -3.220537 -0.992709 12.000000
+v -3.220537 -0.992709 2.000000
+v -2.979463 -0.992709 2.000000
+v -2.979463 -0.992709 12.000000
+v -2.745395 -0.935016 12.000000
+v -2.745395 -0.935016 2.000000
+v -2.531935 -0.822984 12.000000
+v -2.531935 -0.822984 2.000000
+v -2.351489 -0.663123 12.000000
+v -2.351489 -0.663123 2.000000
+v -2.214544 -0.464723 12.000000
+v -2.214544 -0.464723 2.000000
+v -2.129058 -0.239316 12.000000
+v -2.129058 -0.239316 2.000000
+v -2.730071 0.091179 2.000000
+v -2.719000 0.000000 2.000000
+v -2.719000 0.000000 0.000000
+v -2.730071 0.091179 0.000000
+v -2.762641 0.177060 2.000000
+v -2.762641 0.177060 0.000000
+v -2.814817 0.252650 2.000000
+v -2.814817 0.252650 0.000000
+v -2.883567 0.313557 2.000000
+v -2.883567 0.313557 0.000000
+v -2.964895 0.356241 2.000000
+v -2.964895 0.356241 0.000000
+v -3.054075 0.378222 0.000000
+v -3.054075 0.378222 2.000000
+v -3.145925 0.378222 2.000000
+v -3.145925 0.378222 0.000000
+v -3.235105 0.356241 2.000000
+v -3.235105 0.356241 0.000000
+v -3.316433 0.313557 0.000000
+v -3.316433 0.313557 2.000000
+v -3.385183 0.252650 2.000000
+v -3.385183 0.252650 0.000000
+v -3.437359 0.177060 2.000000
+v -3.437359 0.177060 0.000000
+v -3.469929 0.091179 0.000000
+v -3.469929 0.091179 2.000000
+v -3.481000 0.000000 2.000000
+v -3.481000 0.000000 0.000000
+v -3.469929 -0.091179 2.000000
+v -3.469929 -0.091179 0.000000
+v -3.437359 -0.177060 0.000000
+v -3.437359 -0.177060 2.000000
+v -3.385183 -0.252650 2.000000
+v -3.385183 -0.252650 0.000000
+v -3.316433 -0.313557 2.000000
+v -3.316433 -0.313557 0.000000
+v -3.235105 -0.356241 2.000000
+v -3.235105 -0.356241 0.000000
+v -3.145925 -0.378222 2.000000
+v -3.145925 -0.378222 0.000000
+v -3.054075 -0.378222 2.000000
+v -3.054075 -0.378222 0.000000
+v -2.964895 -0.356241 2.000000
+v -2.964895 -0.356241 0.000000
+v -2.883567 -0.313557 2.000000
+v -2.883567 -0.313557 0.000000
+v -2.814817 -0.252650 2.000000
+v -2.814817 -0.252650 0.000000
+v -2.762641 -0.177060 2.000000
+v -2.762641 -0.177060 0.000000
+v -2.730071 -0.091179 2.000000
+v -2.730071 -0.091179 0.000000
+v 0.320942 0.239316 12.000000
+v 0.350000 0.000000 12.000000
+v 0.350000 0.000000 2.000000
+v 0.320942 0.239316 2.000000
+v 0.235456 0.464723 2.000000
+v 0.235456 0.464723 12.000000
+v 0.098511 0.663123 2.000000
+v 0.098511 0.663123 12.000000
+v -0.081935 0.822984 12.000000
+v -0.081935 0.822984 2.000000
+v -0.295395 0.935016 12.000000
+v -0.295395 0.935016 2.000000
+v -0.529463 0.992709 2.000000
+v -0.529463 0.992709 12.000000
+v -0.770537 0.992709 12.000000
+v -0.770537 0.992709 2.000000
+v -1.004605 0.935016 2.000000
+v -1.004605 0.935016 12.000000
+v -1.218065 0.822984 12.000000
+v -1.218065 0.822984 2.000000
+v -1.398511 0.663123 12.000000
+v -1.398511 0.663123 2.000000
+v -1.535456 0.464723 2.000000
+v -1.535456 0.464723 12.000000
+v -1.620942 0.239316 12.000000
+v -1.620942 0.239316 2.000000
+v -1.650000 0.000000 2.000000
+v -1.650000 0.000000 12.000000
+v -1.620942 -0.239316 12.000000
+v -1.620942 -0.239316 2.000000
+v -1.535456 -0.464723 12.000000
+v -1.535456 -0.464723 2.000000
+v -1.398511 -0.663123 12.000000
+v -1.398511 -0.663123 2.000000
+v -1.218065 -0.822984 12.000000
+v -1.218065 -0.822984 2.000000
+v -1.004605 -0.935016 2.000000
+v -1.004605 -0.935016 12.000000
+v -0.770537 -0.992709 12.000000
+v -0.770537 -0.992709 2.000000
+v -0.529463 -0.992709 2.000000
+v -0.529463 -0.992709 12.000000
+v -0.295395 -0.935016 12.000000
+v -0.295395 -0.935016 2.000000
+v -0.081935 -0.822984 12.000000
+v -0.081935 -0.822984 2.000000
+v 0.098511 -0.663123 12.000000
+v 0.098511 -0.663123 2.000000
+v 0.235456 -0.464723 12.000000
+v 0.235456 -0.464723 2.000000
+v 0.320942 -0.239316 12.000000
+v 0.320942 -0.239316 2.000000
+v -0.280071 0.091179 2.000000
+v -0.269000 0.000000 2.000000
+v -0.269000 0.000000 0.000000
+v -0.280071 0.091179 0.000000
+v -0.312641 0.177060 2.000000
+v -0.312641 0.177060 0.000000
+v -0.364817 0.252650 2.000000
+v -0.364817 0.252650 0.000000
+v -0.433567 0.313557 2.000000
+v -0.433567 0.313557 0.000000
+v -0.514896 0.356241 2.000000
+v -0.514896 0.356241 0.000000
+v -0.604076 0.378222 0.000000
+v -0.604076 0.378222 2.000000
+v -0.695924 0.378222 2.000000
+v -0.695924 0.378222 0.000000
+v -0.785104 0.356241 2.000000
+v -0.785104 0.356241 0.000000
+v -0.866433 0.313557 0.000000
+v -0.866433 0.313557 2.000000
+v -0.935183 0.252650 2.000000
+v -0.935183 0.252650 0.000000
+v -0.987359 0.177060 2.000000
+v -0.987359 0.177060 0.000000
+v -1.019929 0.091179 0.000000
+v -1.019929 0.091179 2.000000
+v -1.031000 0.000000 2.000000
+v -1.031000 0.000000 0.000000
+v -1.019929 -0.091179 2.000000
+v -1.019929 -0.091179 0.000000
+v -0.987359 -0.177060 0.000000
+v -0.987359 -0.177060 2.000000
+v -0.935183 -0.252650 2.000000
+v -0.935183 -0.252650 0.000000
+v -0.866433 -0.313557 2.000000
+v -0.866433 -0.313557 0.000000
+v -0.785104 -0.356241 2.000000
+v -0.785104 -0.356241 0.000000
+v -0.695924 -0.378222 2.000000
+v -0.695924 -0.378222 0.000000
+v -0.604076 -0.378222 2.000000
+v -0.604076 -0.378222 0.000000
+v -0.514896 -0.356241 2.000000
+v -0.514896 -0.356241 0.000000
+v -0.433567 -0.313557 2.000000
+v -0.433567 -0.313557 0.000000
+v -0.364817 -0.252650 2.000000
+v -0.364817 -0.252650 0.000000
+v -0.312641 -0.177060 2.000000
+v -0.312641 -0.177060 0.000000
+v -0.280071 -0.091179 2.000000
+v -0.280071 -0.091179 0.000000
+v 2.770942 0.239316 12.000000
+v 2.800000 0.000000 12.000000
+v 2.800000 0.000000 2.000000
+v 2.770942 0.239316 2.000000
+v 2.685456 0.464723 2.000000
+v 2.685456 0.464723 12.000000
+v 2.548511 0.663123 2.000000
+v 2.548511 0.663123 12.000000
+v 2.368065 0.822984 12.000000
+v 2.368065 0.822984 2.000000
+v 2.154605 0.935016 12.000000
+v 2.154605 0.935016 2.000000
+v 1.920537 0.992709 2.000000
+v 1.920537 0.992709 12.000000
+v 1.679463 0.992709 12.000000
+v 1.679463 0.992709 2.000000
+v 1.445395 0.935016 2.000000
+v 1.445395 0.935016 12.000000
+v 1.231935 0.822984 12.000000
+v 1.231935 0.822984 2.000000
+v 1.051489 0.663123 12.000000
+v 1.051489 0.663123 2.000000
+v 0.914544 0.464723 2.000000
+v 0.914544 0.464723 12.000000
+v 0.829058 0.239316 12.000000
+v 0.829058 0.239316 2.000000
+v 0.800000 0.000000 2.000000
+v 0.800000 0.000000 12.000000
+v 0.829058 -0.239316 12.000000
+v 0.829058 -0.239316 2.000000
+v 0.914544 -0.464723 12.000000
+v 0.914544 -0.464723 2.000000
+v 1.051489 -0.663123 12.000000
+v 1.051489 -0.663123 2.000000
+v 1.231935 -0.822984 12.000000
+v 1.231935 -0.822984 2.000000
+v 1.445395 -0.935016 2.000000
+v 1.445395 -0.935016 12.000000
+v 1.679463 -0.992709 12.000000
+v 1.679463 -0.992709 2.000000
+v 1.920537 -0.992709 2.000000
+v 1.920537 -0.992709 12.000000
+v 2.154605 -0.935016 12.000000
+v 2.154605 -0.935016 2.000000
+v 2.368065 -0.822984 12.000000
+v 2.368065 -0.822984 2.000000
+v 2.548511 -0.663123 12.000000
+v 2.548511 -0.663123 2.000000
+v 2.685456 -0.464723 12.000000
+v 2.685456 -0.464723 2.000000
+v 2.770942 -0.239316 12.000000
+v 2.770942 -0.239316 2.000000
+v 2.169929 0.091179 2.000000
+v 2.181000 0.000000 2.000000
+v 2.181000 0.000000 0.000000
+v 2.169929 0.091179 0.000000
+v 2.137359 0.177060 2.000000
+v 2.137359 0.177060 0.000000
+v 2.085183 0.252650 2.000000
+v 2.085183 0.252650 0.000000
+v 2.016433 0.313557 2.000000
+v 2.016433 0.313557 0.000000
+v 1.935104 0.356241 2.000000
+v 1.935104 0.356241 0.000000
+v 1.845924 0.378222 0.000000
+v 1.845924 0.378222 2.000000
+v 1.754076 0.378222 2.000000
+v 1.754076 0.378222 0.000000
+v 1.664896 0.356241 2.000000
+v 1.664896 0.356241 0.000000
+v 1.583567 0.313557 0.000000
+v 1.583567 0.313557 2.000000
+v 1.514817 0.252650 2.000000
+v 1.514817 0.252650 0.000000
+v 1.462641 0.177060 2.000000
+v 1.462641 0.177060 0.000000
+v 1.430071 0.091179 0.000000
+v 1.430071 0.091179 2.000000
+v 1.419000 0.000000 2.000000
+v 1.419000 0.000000 0.000000
+v 1.430071 -0.091179 2.000000
+v 1.430071 -0.091179 0.000000
+v 1.462641 -0.177060 0.000000
+v 1.462641 -0.177060 2.000000
+v 1.514817 -0.252650 2.000000
+v 1.514817 -0.252650 0.000000
+v 1.583567 -0.313557 2.000000
+v 1.583567 -0.313557 0.000000
+v 1.664896 -0.356241 2.000000
+v 1.664896 -0.356241 0.000000
+v 1.754076 -0.378222 2.000000
+v 1.754076 -0.378222 0.000000
+v 1.845924 -0.378222 2.000000
+v 1.845924 -0.378222 0.000000
+v 1.935104 -0.356241 2.000000
+v 1.935104 -0.356241 0.000000
+v 2.016433 -0.313557 2.000000
+v 2.016433 -0.313557 0.000000
+v 2.085183 -0.252650 2.000000
+v 2.085183 -0.252650 0.000000
+v 2.137359 -0.177060 2.000000
+v 2.137359 -0.177060 0.000000
+v 2.169929 -0.091179 2.000000
+v 2.169929 -0.091179 0.000000
+v 5.220942 0.239316 12.000000
+v 5.250000 0.000000 12.000000
+v 5.250000 0.000000 2.000000
+v 5.220942 0.239316 2.000000
+v 5.135456 0.464723 2.000000
+v 5.135456 0.464723 12.000000
+v 4.998511 0.663123 2.000000
+v 4.998511 0.663123 12.000000
+v 4.818065 0.822984 12.000000
+v 4.818065 0.822984 2.000000
+v 4.604605 0.935016 12.000000
+v 4.604605 0.935016 2.000000
+v 4.370537 0.992709 2.000000
+v 4.370537 0.992709 12.000000
+v 4.129463 0.992709 12.000000
+v 4.129463 0.992709 2.000000
+v 3.895395 0.935016 2.000000
+v 3.895395 0.935016 12.000000
+v 3.681935 0.822984 12.000000
+v 3.681935 0.822984 2.000000
+v 3.501489 0.663123 12.000000
+v 3.501489 0.663123 2.000000
+v 3.364544 0.464723 2.000000
+v 3.364544 0.464723 12.000000
+v 3.279058 0.239316 12.000000
+v 3.279058 0.239316 2.000000
+v 3.250000 0.000000 2.000000
+v 3.250000 0.000000 12.000000
+v 3.279058 -0.239316 12.000000
+v 3.279058 -0.239316 2.000000
+v 3.364544 -0.464723 12.000000
+v 3.364544 -0.464723 2.000000
+v 3.501489 -0.663123 12.000000
+v 3.501489 -0.663123 2.000000
+v 3.681935 -0.822984 12.000000
+v 3.681935 -0.822984 2.000000
+v 3.895395 -0.935016 2.000000
+v 3.895395 -0.935016 12.000000
+v 4.129463 -0.992709 12.000000
+v 4.129463 -0.992709 2.000000
+v 4.370537 -0.992709 2.000000
+v 4.370537 -0.992709 12.000000
+v 4.604605 -0.935016 12.000000
+v 4.604605 -0.935016 2.000000
+v 4.818065 -0.822984 12.000000
+v 4.818065 -0.822984 2.000000
+v 4.998511 -0.663123 12.000000
+v 4.998511 -0.663123 2.000000
+v 5.135456 -0.464723 12.000000
+v 5.135456 -0.464723 2.000000
+v 5.220942 -0.239316 12.000000
+v 5.220942 -0.239316 2.000000
+v 4.619929 0.091179 2.000000
+v 4.631000 0.000000 2.000000
+v 4.631000 0.000000 0.000000
+v 4.619929 0.091179 0.000000
+v 4.587359 0.177060 2.000000
+v 4.587359 0.177060 0.000000
+v 4.535182 0.252650 2.000000
+v 4.535182 0.252650 0.000000
+v 4.466433 0.313557 2.000000
+v 4.466433 0.313557 0.000000
+v 4.385105 0.356241 2.000000
+v 4.385105 0.356241 0.000000
+v 4.295925 0.378222 0.000000
+v 4.295925 0.378222 2.000000
+v 4.204075 0.378222 2.000000
+v 4.204075 0.378222 0.000000
+v 4.114895 0.356241 2.000000
+v 4.114895 0.356241 0.000000
+v 4.033567 0.313557 0.000000
+v 4.033567 0.313557 2.000000
+v 3.964818 0.252650 2.000000
+v 3.964818 0.252650 0.000000
+v 3.912641 0.177060 2.000000
+v 3.912641 0.177060 0.000000
+v 3.880071 0.091179 0.000000
+v 3.880071 0.091179 2.000000
+v 3.869000 0.000000 2.000000
+v 3.869000 0.000000 0.000000
+v 3.880071 -0.091179 2.000000
+v 3.880071 -0.091179 0.000000
+v 3.912641 -0.177060 0.000000
+v 3.912641 -0.177060 2.000000
+v 3.964818 -0.252650 2.000000
+v 3.964818 -0.252650 0.000000
+v 4.033567 -0.313557 2.000000
+v 4.033567 -0.313557 0.000000
+v 4.114895 -0.356241 2.000000
+v 4.114895 -0.356241 0.000000
+v 4.204075 -0.378222 2.000000
+v 4.204075 -0.378222 0.000000
+v 4.295925 -0.378222 2.000000
+v 4.295925 -0.378222 0.000000
+v 4.385105 -0.356241 2.000000
+v 4.385105 -0.356241 0.000000
+v 4.466433 -0.313557 2.000000
+v 4.466433 -0.313557 0.000000
+v 4.535182 -0.252650 2.000000
+v 4.535182 -0.252650 0.000000
+v 4.587359 -0.177060 2.000000
+v 4.587359 -0.177060 0.000000
+v 4.619929 -0.091179 2.000000
+v 4.619929 -0.091179 0.000000
+v 7.670942 0.239316 12.000000
+v 7.700000 0.000000 12.000000
+v 7.700000 0.000000 2.000000
+v 7.670942 0.239316 2.000000
+v 7.585456 0.464723 2.000000
+v 7.585456 0.464723 12.000000
+v 7.448511 0.663123 2.000000
+v 7.448511 0.663123 12.000000
+v 7.268065 0.822984 12.000000
+v 7.268065 0.822984 2.000000
+v 7.054605 0.935016 12.000000
+v 7.054605 0.935016 2.000000
+v 6.820537 0.992709 2.000000
+v 6.820537 0.992709 12.000000
+v 6.579463 0.992709 12.000000
+v 6.579463 0.992709 2.000000
+v 6.345395 0.935016 2.000000
+v 6.345395 0.935016 12.000000
+v 6.131935 0.822984 12.000000
+v 6.131935 0.822984 2.000000
+v 5.951489 0.663123 12.000000
+v 5.951489 0.663123 2.000000
+v 5.814544 0.464723 2.000000
+v 5.814544 0.464723 12.000000
+v 5.729058 0.239316 12.000000
+v 5.729058 0.239316 2.000000
+v 5.700000 0.000000 2.000000
+v 5.700000 0.000000 12.000000
+v 5.729058 -0.239316 12.000000
+v 5.729058 -0.239316 2.000000
+v 5.814544 -0.464723 12.000000
+v 5.814544 -0.464723 2.000000
+v 5.951489 -0.663123 12.000000
+v 5.951489 -0.663123 2.000000
+v 6.131935 -0.822984 12.000000
+v 6.131935 -0.822984 2.000000
+v 6.345395 -0.935016 2.000000
+v 6.345395 -0.935016 12.000000
+v 6.579463 -0.992709 12.000000
+v 6.579463 -0.992709 2.000000
+v 6.820537 -0.992709 2.000000
+v 6.820537 -0.992709 12.000000
+v 7.054605 -0.935016 12.000000
+v 7.054605 -0.935016 2.000000
+v 7.268065 -0.822984 12.000000
+v 7.268065 -0.822984 2.000000
+v 7.448511 -0.663123 12.000000
+v 7.448511 -0.663123 2.000000
+v 7.585456 -0.464723 12.000000
+v 7.585456 -0.464723 2.000000
+v 7.670942 -0.239316 12.000000
+v 7.670942 -0.239316 2.000000
+v 7.069929 0.091179 2.000000
+v 7.081000 0.000000 2.000000
+v 7.081000 0.000000 0.000000
+v 7.069929 0.091179 0.000000
+v 7.037359 0.177060 2.000000
+v 7.037359 0.177060 0.000000
+v 6.985183 0.252650 2.000000
+v 6.985183 0.252650 0.000000
+v 6.916433 0.313557 2.000000
+v 6.916433 0.313557 0.000000
+v 6.835104 0.356241 2.000000
+v 6.835104 0.356241 0.000000
+v 6.745924 0.378222 0.000000
+v 6.745924 0.378222 2.000000
+v 6.654076 0.378222 2.000000
+v 6.654076 0.378222 0.000000
+v 6.564896 0.356241 2.000000
+v 6.564896 0.356241 0.000000
+v 6.483567 0.313557 0.000000
+v 6.483567 0.313557 2.000000
+v 6.414817 0.252650 2.000000
+v 6.414817 0.252650 0.000000
+v 6.362641 0.177060 2.000000
+v 6.362641 0.177060 0.000000
+v 6.330071 0.091179 0.000000
+v 6.330071 0.091179 2.000000
+v 6.319000 0.000000 2.000000
+v 6.319000 0.000000 0.000000
+v 6.330071 -0.091179 2.000000
+v 6.330071 -0.091179 0.000000
+v 6.362641 -0.177060 0.000000
+v 6.362641 -0.177060 2.000000
+v 6.414817 -0.252650 2.000000
+v 6.414817 -0.252650 0.000000
+v 6.483567 -0.313557 2.000000
+v 6.483567 -0.313557 0.000000
+v 6.564896 -0.356241 2.000000
+v 6.564896 -0.356241 0.000000
+v 6.654076 -0.378222 2.000000
+v 6.654076 -0.378222 0.000000
+v 6.745924 -0.378222 2.000000
+v 6.745924 -0.378222 0.000000
+v 6.835104 -0.356241 2.000000
+v 6.835104 -0.356241 0.000000
+v 6.916433 -0.313557 2.000000
+v 6.916433 -0.313557 0.000000
+v 6.985183 -0.252650 2.000000
+v 6.985183 -0.252650 0.000000
+v 7.037359 -0.177060 2.000000
+v 7.037359 -0.177060 0.000000
+v 7.069929 -0.091179 2.000000
+v 7.069929 -0.091179 0.000000
+v 10.120942 0.239316 12.000000
+v 10.150000 0.000000 12.000000
+v 10.150000 0.000000 2.000000
+v 10.120942 0.239316 2.000000
+v 10.035456 0.464723 2.000000
