summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/PCB/aparte_pcb/onder/temp-freerouting.dsn
blob: 0309c541061d661ceb180ba1a393d8684d82a494 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
(pcb "C:\Users\Abel Tim\Documents\GitHub\robotica\PCB\aparte_pcb\onder\temp-freerouting.dsn"
  (parser
    (string_quote ")
    (space_in_quoted_tokens on)
    (host_cad "KiCad's Pcbnew")
    (host_version "8.0.4")
  )
  (resolution um 10)
  (unit um)
  (structure
    (layer F.Cu
      (type signal)
      (property
        (index 0)
      )
    )
    (layer B.Cu
      (type signal)
      (property
        (index 1)
      )
    )
    (boundary
      (path pcb 0  106984 -17418.1  108840 -17499.2  110692 -17620.8  112542 -17782.8
            114388 -17985.3  116229 -18228  118064 -18510.8  119893 -18833.7
            120804 -19012.6  120850 -19142  120972 -19387.9  121127 -19614.8
            121311 -19818.3  121522 -19994.7  121755 -20140.6  122005 -20253.2
            122269 -20330.6  122540 -20371.1  122815 -20374.1  123088 -20339.5
            123353 -20267.9  123606 -20160.7  123842 -20019.9  124056 -19848.1
            124152 -19749.9  125044 -19967.9  126820 -20437.5  128585 -20945.3
            130338 -21491.2  132080 -22074.8  133808 -22695.8  135522 -23354.1
            137222 -24049.3  138907 -24781.1  140575 -25549  142227 -26352.9
            143860 -27192.2  145475 -28066.6  147071 -28975.7  148647 -29919.1
            150202 -30896.3  151735 -31906.8  153247 -32950.3  154735 -34026.2
            156200 -35134  157641 -36273.1  159056 -37443.2  160446 -38643.5
            161810 -39873.6  163147 -41132.9  164457 -42420.7  165738 -43736.6
            166990 -45079.8  168214 -46449.8  169407 -47845.9  170570 -49267.4
            171702 -50713.7  172802 -52184.2  173870 -53678  174906 -55194.7
            175909 -56733.3  176878 -58293.2  177814 -59873.8  178715 -61474.1
            179581 -63093.6  180412 -64731.4  181208 -66386.7  181967 -68058.9
            182691 -69747.1  183377 -71450.5  184027 -73168.4  184639 -74899.8
            185214 -76644.2  185751 -78400.5  186250 -80168  186711 -81945.9
            187133 -83733.3  187516 -85529.4  187861 -87333.4  188166 -89144.4
            188432 -90961.6  188659 -92784.1  188847 -94611.1  188995 -96441.8
            189103 -98275.2  189172 -100110  189201 -101947  189190 -103783
            189140 -105619  189050 -107454  188921 -109286  188752 -111114
            188543 -112939  188295 -114759  188008 -116573  187682 -118380
            187316 -120180  186912 -121972  186469 -123754  185988 -125527
            185731 -126408  185598 -126442  185342 -126542  185102 -126676
            184883 -126841  184688 -127035  184522 -127254  184387 -127493
            184287 -127749  184222 -128016  184194 -128289  184204 -128563
            184252 -128834  184336 -129095  184455 -129343  184607 -129572
            184696 -129676  184395 -130555  183760 -132300  183088 -134031
            182377 -135746  181630 -137446  180845 -139129  180024 -140795
            179167 -142442  178274 -144070  177345 -145678  176382 -147265
            175384 -148831  174352 -150375  173287 -151896  172189 -153393
            171058 -154866  169896 -156314  168702 -157736  168091 -158436
            167956 -158411  167682 -158394  167408 -158415  167140 -158473
            166882 -158567  166639 -158695  166416 -158856  166217 -159046
            166046 -159261  165906 -159497  165800 -159750  165730 -160016
            165696 -160288  165700 -160563  165742 -160835  165779 -160967
            165144 -161630  163849 -162933  162527 -164208  161178 -165454
            159802 -166670  158399 -167856  156972 -169012  155520 -170137
            154044 -171229  152545 -172290  151023 -173318  149479 -174314
            147915 -175275  146329 -176202  144725 -177095  143101 -177954
            141459 -178776  139799 -179564  138123 -180315  136432 -181029
            134725 -181707  133004 -182348  131269 -182952  129522 -183518
            127763 -184046  125993 -184536  124213 -184988  122423 -185401
            120625 -185775  118819 -186111  117007 -186407  115188 -186664
            113365 -186882  111537 -187060  109706 -187199  107872 -187298
            106036 -187358  104200 -187377  102363 -187358  100527 -187298
            98693.5 -187199  96862.1 -187060  95034.2 -186882  93210.6 -186664
            91392.1 -186407  89579.6 -186111  87773.9 -185775  85975.8 -185401
            84186.3 -184988  82406.1 -184536  80636.1 -184046  78877.1 -183518
            77129.9 -182952  75395.3 -182348  73674.2 -181707  71967.4 -181029
            70275.6 -180315  68599.6 -179564  66940.2 -178776  65298.3 -177954
            63674.5 -177095  62069.6 -176202  60484.4 -175275  58919.6 -174314
            57375.9 -173318  55854.1 -172290  54354.9 -171229  52878.9 -170137
            51426.9 -169012  49999.5 -167856  48597.5 -166670  47221.3 -165454
            45871.8 -164208  44549.5 -162933  43255.1 -161630  42620.3 -160967
            42657.3 -160835  42698.9 -160563  42702.9 -160288  42669.3 -160016
            42598.7 -159750  42492.5 -159497  42352.5 -159261  42181.6 -159046
            41982.8 -158856  41760 -158696  41517.3 -158567  41259.3 -158473
            40990.8 -158415  40716.9 -158394  40442.8 -158411  40307.7 -158436
            39697.2 -157736  38503.3 -156314  37340.8 -154866  36210.1 -153393
            35111.9 -151896  34046.7 -150375  33014.9 -148831  32017.1 -147265
            31053.7 -145678  30125.3 -144070  29232.2 -142442  28374.9 -140795
            27553.8 -139129  26769.2 -137446  26021.6 -135746  25311.3 -134031
            24638.6 -132300  24003.9 -130555  23703.3 -129676  23792.5 -129572
            23944.3 -129343  24063.3 -129095  24147.3 -128834  24194.8 -128563
            24204.8 -128289  24177.1 -128016  24112.3 -127749  24011.6 -127493
            23876.8 -127254  23710.6 -127035  23516 -126841  23296.7 -126676
            23056.9 -126542  22800.9 -126442  22667.9 -126408  22410.6 -125527
            21929.5 -123754  21486.8 -121972  21082.7 -120180  20717.4 -118380
            20391.1 -116573  20104 -114759  19856 -112939  19647.5 -111114
            19478.4 -109286  19348.9 -107454  19258.9 -105619  19208.7 -103783
            19198.1 -101947  19227.2 -100110  19295.9 -98275.2  19404.3 -96441.8
            19552.3 -94611.1  19739.8 -92784.1  19966.7 -90961.6  20233 -89144.4
            20538.4 -87333.4  20882.9 -85529.4  21266.3 -83733.3  21688.4 -81945.9
            22149.1 -80168  22648 -78400.5  23185 -76644.2  23759.8 -74899.8
            24372.2 -73168.4  25021.9 -71450.5  25708.5 -69747.1  26431.7 -68058.9
            27191.3 -66386.7  27986.8 -64731.4  28817.8 -63093.6  29684.1 -61474.1
            30585.2 -59873.8  31520.6 -58293.2  32490 -56733.3  33492.8 -55194.7
            34528.6 -53678  35597 -52184.2  36697.4 -50713.7  37829.3 -49267.4
            38992.2 -47845.9  40185.5 -46449.8  41408.7 -45079.8  42661.2 -43736.6
            43942.5 -42420.7  45251.8 -41132.9  46588.7 -39873.6  47952.5 -38643.5
            49342.6 -37443.2  50758.2 -36273.1  52198.9 -35134  53663.7 -34026.2
            55152.2 -32950.3  56663.6 -31906.8  58197.1 -30896.3  59752.2 -29919.1
            61328 -28975.7  62923.8 -28066.6  64538.8 -27192.2  66172.4 -26352.9
            67823.8 -25549  69492.1 -24781.1  71176.6 -24049.3  72876.5 -23354.1
            74591.1 -22695.8  76319.5 -22074.8  78060.9 -21491.2  79814.5 -20945.3
            81579.5 -20437.5  83355 -19967.9  84247.1 -19749.9  84343.1 -19848.1
            84557.5 -20019.9  84793.3 -20160.7  85046.2 -20267.9  85311.4 -20339.5
            85583.9 -20374.1  85858.5 -20371.1  86130.2 -20330.6  86393.8 -20253.2
            86644.3 -20140.6  86877 -19994.7  87087.5 -19818.3  87272 -19614.8
            87426.9 -19387.9  87549.2 -19142  87595.2 -19012.6  88506.2 -18833.7
            90334.8 -18510.8  92170 -18228  94011 -17985.3  95856.8 -17782.8
            97706.6 -17620.8  99559.5 -17499.2  101415 -17418.1  103271 -17377.5
            105128 -17377.5  106984 -17418.1)
    )
    (keepout "" (polygon signal 0  103774 -179168  103500 -179249  103240 -179367  102999 -179522
            102783 -179709  102596 -179925  102442 -180165  102323 -180425
            102243 -180699  102202 -180982  102202 -181268  102243 -181551
            102323 -181825  102442 -182085  102596 -182325  102783 -182541
            102999 -182728  103240 -182883  103500 -183001  103774 -183082
            104057 -183122  104342 -183122  104625 -183082  104899 -183001
            105159 -182883  105400 -182728  105616 -182541  105803 -182325
            105957 -182085  106076 -181825  106156 -181551  106197 -181268
            106200 -181125  106197 -180982  106156 -180699  106076 -180425
            105957 -180165  105803 -179925  105616 -179709  105400 -179522
            105159 -179367  104899 -179249  104625 -179168  104342 -179128
            104057 -179128  103774 -179168))
    (keepout "" (polygon signal 0  101633 -29417.6  99923.1 -29497.8  98215.9 -29618.1  96511.9 -29778.4
            94812.2 -29978.6  93117.6 -30218.5  91429.1 -30498.1  89747.6 -30817.3
            88074.1 -31175.7  86409.5 -31573.3  84754.6 -32009.8  83110.4 -32485
            81477.8 -32998.6  79857.7 -33550.3  78250.9 -34139.8  76658.4 -34766.9
            75081.1 -35431.1  73519.8 -36132.1  71975.3 -36869.5  70448.5 -37643
            68940.3 -38451.9  67451.5 -39296.1  65982.9 -40174.9  64535.2 -41087.9
            63109.4 -42034.6  61706.2 -43014.4  60326.3 -44026.9  58970.5 -45071.4
            57639.6 -46147.4  56334.3 -47254.4  55055.2 -48391.6  53803.2 -49558.5
            52578.9 -50754.4  51383 -51978.7  50216.1 -53230.7  49078.9 -54509.8
            47971.9 -55815.1  46895.9 -57146  45851.4 -58501.8  44838.9 -59881.7
            43859.1 -61284.9  42912.4 -62710.7  41999.4 -64158.4  41120.6 -65627
            40276.5 -67115.8  39467.5 -68624  38694 -70150.8  37956.6 -71695.3
            37255.6 -73256.6  36591.4 -74833.9  35964.3 -76426.4  35374.8 -78033.2
            34823.1 -79653.3  34309.5 -81285.9  33834.3 -82930.1  33397.8 -84585
            33000.2 -86249.6  32641.8 -87923.1  32322.6 -89604.6  32043 -91293.1
            31803.1 -92987.7  31602.9 -94687.4  31442.6 -96391.4  31322.4 -98098.6
            31242.1 -99808.2  31202 -101519  31202 -103231  31242.1 -104942
            31322.4 -106651  31442.6 -108359  31602.9 -110063  31803.1 -111762
            32043 -113457  32322.6 -115145  32641.8 -116827  33000.2 -118500
            33397.8 -120165  33834.3 -121820  34309.5 -123464  34823.1 -125097
            35374.8 -126717  35964.3 -128324  36591.4 -129916  37255.6 -131493
            37956.6 -133055  38694 -134599  39467.5 -136126  40276.5 -137634
            41120.6 -139123  41999.4 -140592  42912.4 -142039  43859.1 -143465
            44838.9 -144868  45851.4 -146248  46895.9 -147604  47971.9 -148935
            49078.9 -150240  50216.1 -151519  51383 -152771  52578.9 -153996
            53803.2 -155192  55055.2 -156358  56334.3 -157496  57639.6 -158603
            58970.5 -159679  60326.3 -160723  61706.2 -161736  63109.4 -162715
            64535.2 -163662  65982.9 -164575  67451.5 -165454  68940.3 -166298
            70448.5 -167107  71975.3 -167880  73519.8 -168618  75081.1 -169319
            76658.4 -169983  78250.9 -170610  79857.7 -171200  81477.8 -171751
            83110.4 -172265  84754.6 -172740  86409.5 -173177  88074.1 -173574
            89747.6 -173933  91429.1 -174252  93117.6 -174531  94812.2 -174771
            96511.9 -174972  98215.9 -175132  99923.1 -175252  101633 -175332
            103344 -175372  105055 -175372  106766 -175332  108476 -175252
            110183 -175132  111887 -174972  113587 -174771  115281 -174531
            116970 -174252  118651 -173933  120325 -173574  121990 -173177
            123644 -172740  125289 -172265  126921 -171751  128541 -171200
            130148 -170610  131741 -169983  133318 -169319  134879 -168618
            136424 -167880  137950 -167107  139459 -166298  140948 -165454
            142416 -164575  143864 -163662  145290 -162715  146693 -161736
            148073 -160723  149429 -159679  150759 -158603  152065 -157496
            153344 -156358  154596 -155192  155820 -153996  157016 -152771
            158183 -151519  159320 -150240  160427 -148935  161503 -147604
            162548 -146248  163560 -144868  164540 -143465  165487 -142039
            166400 -140592  167278 -139123  168123 -137634  168932 -136126
            169705 -134599  170442 -133055  171143 -131493  171808 -129916
            172435 -128324  173024 -126717  173576 -125097  174090 -123464
            174565 -121820  175001 -120165  175399 -118500  175757 -116827
            176076 -115145  176356 -113457  176596 -111762  176796 -110063
            176956 -108359  177077 -106651  177157 -104942  177197 -103231
            177200 -102375  177197 -101519  177157 -99808.2  177077 -98098.6
            176956 -96391.4  176796 -94687.4  176596 -92987.7  176356 -91293.1
            176076 -89604.6  175757 -87923.1  175399 -86249.6  175001 -84585
            174565 -82930.1  174090 -81285.9  173576 -79653.3  173024 -78033.2
            172435 -76426.4  171808 -74833.9  171143 -73256.6  170442 -71695.3
            169705 -70150.8  168932 -68624  168123 -67115.8  167278 -65627
            166400 -64158.4  165487 -62710.7  164540 -61284.9  163560 -59881.7
            162548 -58501.8  161503 -57146  160427 -55815.1  159320 -54509.8
            158183 -53230.7  157016 -51978.7  155820 -50754.4  154596 -49558.5
            153344 -48391.6  152065 -47254.4  150759 -46147.4  149429 -45071.4
            148073 -44026.9  146693 -43014.4  145290 -42034.6  143864 -41087.9
            142416 -40174.9  140948 -39296.1  139459 -38451.9  137950 -37643
            136424 -36869.5  134879 -36132.1  133318 -35431.1  131741 -34766.9
            130148 -34139.8  128541 -33550.3  126921 -32998.6  125289 -32485
            123644 -32009.8  121990 -31573.3  120325 -31175.7  118651 -30817.3
            116970 -30498.1  115281 -30218.5  113587 -29978.6  111887 -29778.4
            110183 -29618.1  108476 -29497.8  106766 -29417.6  105055 -29377.5
            103344 -29377.5  101633 -29417.6))
    (keepout "" (polygon signal 0  35574.3 -61043.2  35300.2 -61123.7  35040.3 -61242.4
            34799.9 -61396.9  34584 -61584  34396.9 -61799.9  34242.4 -62040.3
            34123.7 -62300.2  34043.2 -62574.3  34002.5 -62857.1  34002.5 -63142.9
            34043.2 -63425.7  34123.7 -63699.8  34242.4 -63959.7  34396.9 -64200.1
            34584 -64416  34799.9 -64603.1  35040.3 -64757.6  35300.2 -64876.3
            35574.3 -64956.8  35857.1 -64997.5  36142.9 -64997.5  36425.7 -64956.8
            36699.8 -64876.3  36959.7 -64757.6  37200.1 -64603.1  37416 -64416
            37603.1 -64200.1  37757.6 -63959.7  37876.3 -63699.8  37956.8 -63425.7
            37997.5 -63142.9  38000 -63000  37997.5 -62857.1  37956.8 -62574.3
            37876.3 -62300.2  37757.6 -62040.3  37603.1 -61799.9  37416 -61584
            37200.1 -61396.9  36959.7 -61242.4  36699.8 -61123.7  36425.7 -61043.2
            36142.9 -61002.5  35857.1 -61002.5  35574.3 -61043.2))
    (keepout "" (polygon signal 0  171973 -61043.2  171699 -61123.7  171439 -61242.4  171199 -61396.9
            170983 -61584  170796 -61799.9  170641 -62040.3  170523 -62300.2
            170442 -62574.3  170402 -62857.1  170402 -63142.9  170442 -63425.7
            170523 -63699.8  170641 -63959.7  170796 -64200.1  170983 -64416
            171199 -64603.1  171439 -64757.6  171699 -64876.3  171973 -64956.8
            172256 -64997.5  172542 -64997.5  172825 -64956.8  173099 -64876.3
            173359 -64757.6  173599 -64603.1  173815 -64416  174002 -64200.1
            174157 -63959.7  174275 -63699.8  174356 -63425.7  174396 -63142.9
            174399 -63000  174396 -62857.1  174356 -62574.3  174275 -62300.2
            174157 -62040.3  174002 -61799.9  173815 -61584  173599 -61396.9
            173359 -61242.4  173099 -61123.7  172825 -61043.2  172542 -61002.5
            172256 -61002.5  171973 -61043.2))
    (via "Via[0-1]_600:300_um")
    (rule
      (width 200)
      (clearance 200)
      (clearance 200 (type default_smd))
      (clearance 50 (type smd_smd))
    )
  )
  (placement
    (component Library:FOTORES
      (place PR8 41809.241000 -52276.122000 front 51.250000 (PN A1050))
    )
    (component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
      (place 220Ω_36 265609.000000 -92887.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_26 252299.000000 -100987.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_33 265609.000000 -80737.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_8 238989.000000 -76687.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_23 252299.000000 -88837.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_35 265609.000000 -88837.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place R2 265609.000000 -100987.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_24 252299.000000 -92887.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_27 252299.000000 -105037.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_10 238989.000000 -84787.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_4 225679.000000 -108487.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_31 265609.000000 -72637.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_12 238989.000000 -92887.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_21 252299.000000 -80737.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_2 225679.000000 -100387.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 10KΩ_4 225679.000000 -76087.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_22 252299.000000 -84787.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_20 252299.000000 -76687.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_19 252299.000000 -72637.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_15 238989.000000 -105037.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_25 252299.000000 -96937.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_17 252299.000000 -64537.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place R3 265609.000000 -105037.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_34 265609.000000 -84787.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 10KΩ_6 225679.000000 -84187.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_13 238989.000000 -96937.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_28 252299.000000 -109087.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_16 238989.000000 -109087.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 10KΩ_7 225679.000000 -88237.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_7 238989.000000 -72637.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 10KΩ_5 225679.000000 -80137.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 10KΩ_1 225679.000000 -64537.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_18 252299.000000 -68587.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_6 238989.000000 -68587.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_3 225679.000000 -104437.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_5 238989.000000 -64537.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 10KΩ_3 225679.000000 -72637.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_30 265609.000000 -68587.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_11 238989.000000 -88837.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 10KΩ_8 225679.000000 -92287.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place R1 265609.000000 -96937.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_14 238989.000000 -100987.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 10KΩ_2 225679.000000 -68587.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_1 225679.000000 -96337.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_9 238989.000000 -80737.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_32 265609.000000 -76687.000000 front 0.000000 (PN R_US))
      (place 220Ω_29 265609.000000 -64537.000000 front 0.000000 (PN R_US))
    )
    (component "Diode_SMD:D_MELF-RM10_Universal_Handsoldering"
      (place D13 246045.000000 -128627.000000 front 0.000000 (PN D))
      (place D14 246045.000000 -132967.000000 front 0.000000 (PN D))
    )
    (component Library:FOTORES::1
      (place PR4 166590.758000 -152423.877000 front -128.750000 (PN A1050))
    )
    (component Library:FOTORES::2
      (place PR6 54126.122000 -164740.758000 front 141.250000 (PN A1050))
    )
    (component Library:FOTORES::3
      (place PR5 112909.350000 -181874.507000 front -173.750000 (PN A1050))
    )
    (component Library:FOTORES::4
      (place PR2 154273.877000 -39959.241000 front -38.750000 (PN A1050))
    )
    (component Library:FOTORES::5
      (place PR1 95490.650000 -22825.493000 front 6.250000 (PN A1050))
    )
    (component Library:FOTORES::6
      (place PR7 24675.493000 -111059.350000 front 96.250000 (PN A1050))
    )
    (component Library:FOTORES::7
      (place PR3 183724.507000 -93640.650000 front -83.750000 (PN A1050))
    )
  )
  (library
    (image Library:FOTORES
      (outline (path signal 120  2066.5 -2574.8  1776 -2783.13  1464.68 -2958.84  1136.18 -3099.85
            794.37 -3204.53  443.243 -3271.63  86.92 -3300.37  -270.422 -3290.42
            -624.593 -3241.89  -971.443 -3155.36  -1306.9 -3031.83  -1627.04 -2872.76
            -1928.1 -2680  -2206.56 -2455.83  -2459.15 -2202.86  -2682.9 -1924.07
            -2875.2 -1622.72  -3033.8 -1302.34  -3156.82 -966.695  -3242.83 -619.716
            -3290.82 -265.471  -3300.24 91.886  -3270.95 448.165  -3203.33 799.19
            -3098.14 1140.85  -2956.63 1469.13  -2780.46 1780.18  -2571.69 2070.37
            -2332.77 2336.28  -2066.5 2574.8  -1776 2783.13  -1464.68 2958.84
            -1136.18 3099.85  -794.37 3204.53  -443.243 3271.63  -86.92 3300.37
            270.422 3290.42  624.593 3241.89  971.443 3155.36  1306.9 3031.83
            1627.04 2872.76  1928.1 2680  2206.56 2455.83  2459.15 2202.86
            2682.9 1924.07  2875.2 1622.72  3033.8 1302.34  3156.82 966.695
            3242.83 619.716  3290.82 265.471  3300.24 -91.886  3270.95 -448.165
            3203.33 -799.19  3098.14 -1140.85  2956.63 -1469.13  2780.46 -1780.18
            2571.69 -2070.37  2332.77 -2336.28  2066.5 -2574.8))
      (outline (path signal 50  2190.73 -2729.6  1893.41 -2943.64  1575.35 -3125.43  1240.02 -3272.97
            891.107 -3384.66  532.432 -3459.26  167.923 -3495.97  -198.425 -3494.37
            -562.599 -3454.49  -920.609 -3376.76  -1268.53 -3262.03  -1602.56 -3111.56
            -1919.03 -2927  -2214.47 -2710.38  -2485.65 -2464.05  -2729.6 -2190.73
            -2943.64 -1893.41  -3125.43 -1575.35  -3272.97 -1240.02  -3384.66 -891.107
            -3459.26 -532.432  -3495.97 -167.923  -3494.37 198.425  -3454.49 562.599
            -3376.76 920.609  -3262.03 1268.53  -3111.56 1602.56  -2927 1919.03
            -2710.38 2214.47  -2464.05 2485.65  -2190.73 2729.6  -1893.41 2943.64
            -1575.35 3125.43  -1240.02 3272.97  -891.107 3384.66  -532.432 3459.26
            -167.923 3495.97  198.425 3494.37  562.599 3454.49  920.609 3376.76
            1268.53 3262.03  1602.56 3111.56  1919.03 2927  2214.47 2710.38
            2485.65 2464.05  2729.6 2190.73  2943.64 1893.41  3125.43 1575.35
            3272.97 1240.02  3384.66 891.107  3459.26 532.432  3495.97 167.923
            3494.37 -198.425  3454.49 -562.599  3376.76 -920.609  3262.03 -1268.53
            3111.56 -1602.56  2927 -1919.03  2710.38 -2214.47  2464.05 -2485.65
            2190.73 -2729.6))
